| PCUT-200F | |
|---|---|
| Cutting length | 5 - 999mm max |
| Cutting Width | 200mm |
| Thickness | 0.15 - 0,35mm max |
| Folding | min 4 -max 6 mm each side |
| Speed | 70 - 80cut/min(50mm long) |
| tolorance | +/- 0.2mm |
| Power | 230VAC, 1.0W |
| PCUT-200F(PLC & HMI) | |
|---|---|
| Cutting length | 5 - 999mm max |
| Cutting Width | 200mm |
| Thickness | 0.15 - 0.35mm max |
| Folding | Min 4 - Max 6 mm each side |
| Speed | 70 - 80cut/min(50mm long) |
| tolorance | +/- 0.2mm |
| Power | 230VAC, 1.0KW |
| with Mechanical De-Reler | |
|---|---|
| Cutting length | 5 - 999mm max |
| Cutting Width | 400mm |
| Thickness | 0.15 - 0.35 mm max |
| Folding | min 4 - max 6 mm each side |
| Speed | 70 - 80cut/min(50mm long) |
| tolorance | +/- 0.2mm |
| Power | 230VAC, 1.0KW |
| PCUT-400F (PLC & HIM) | |
|---|---|
| Cutting length | 5 - 999mm max |
| Cutting Width | 400mm |
| Thickness | 0.15 - 0.35mm max |
| Speed | 70 - 80cut/min(50mm long) |
| tolorance | +/- 0.2mm |
| Power | 230VAC, 1.0KW |
| PCUT-600F | |
|---|---|
| Cutting length | 5 - 999mm max |
| Cutting Width | 600mm |
| Thickness | 0.15 - 0.30mm max |
| Folding | min 4 - max 25 mm max |
| Speed | 30 - 40cut/min(50mm long) |
| tolorance | +/- 0.5mm |
| Power | 230VAC, 2.0KW |
| PCUT-1000 | |
|---|---|
| Cutting length | 5 - 999mm max |
| Cutting Width | 1000mm |
| Thickness | 0.30mm max |
| Folding | No |
| Speed | 70 - 80cut/min(50mm long) |
| tolorance | Yes |
| Power | 3Phase 415V 1.5KW |
| Punching Machine | |
|---|---|
| Cutting length | 200mm |
| Paper Width | 80mm |
| Thickness | 0.5mm max |
| Speed | 60 - 80cut/min(50mm long) |
| tolorance | +/- 0.1mm |
| Power | 230VAC, 1.0KW |
| Wedge Paper Cutting Machine | |
|---|---|
| Cutting length | 999mm max |
| Paper Width | 10 - 20mm |
| Thickness | 0.5mm max |
| Wedge Forming | Customer dependent |
| Stations | 2 |
| Speed | 60 - 80cut/min(50mm long) |
| tolorance | +/- 0.1mm |
| Power | 230VAC, 1.0KW |
| Wedge Paper(PLC & HMI) | |
|---|---|
| Cutting length | 999mm max |
| Paper Width | 10-20mm |
| Thickness | 0.5mm max |
| Wedge Forming | Customer dependent |
| stations | 2 |
| Speed | 60 - 80cut/min(50mm long) |
| tolorance | +/- 0.1mm |
| Power | -230VAC, 1.0KW |
| With Adjustable Width | |
|---|---|
| Cutting length | 999mm max |
| Paper Width | 10-20mm |
| Thickness | 0.5mm max |
| Wedge Forming | Customer dependent |
| stations | 2 |
| Speed | 60 - 80cut/min(50mm long) |
| tolorance | +/- 0.1mm |
| Power | -230VAC, 1.0KW |
| Wedge Paper Cutting Machine with Heater | |
|---|---|
| Cutting length | 999mm max |
| Paper Width | 10 - 20mm |
| Thickness | 0.5mm max |
| Wedge Forming | Customer dependent |
| Stations | 2 |
| Speed | 60 - 80cut/min(50mm long) |
| tolorance | +/- 0.1mm |
| Power | 230VAC, 1.0KW |