| Bobbin/Core Taping Machine | |
|---|---|
| Swing Diameter | 30mm |
| Tape Width | 5 - 12mm |
| Speed | 120 RPM |
| Taping Turns | 1-9 turns max |
| Ejector | Yes (only for bobbin taping) |
| Power | 230VAC, 80W |
| Manual Taping Machine | |
|---|---|
| Swing Diameter | 50mm |
| Tape Width | 12mm |
| Speed | 600 RPM |
| Taping Turns | 10 turns max |
| Operation | Manual |
| Power | 230VAC, 120W |
| PN Writer-25 | |
|---|---|
| Character | 19 |
| Size | 2-5mm(letter-height) |
| X-axis | 80mm |
| Y-axis | 100mm |
| Letters | A-Z, a-z |
| Numbers | 0-9 |
| No.of Lines | 1 line |
| And special characters | |
| Computer Interface | No |
| Power | 230VAC, 70W |
| PN Writer-NX | |
|---|---|
| Character | 19 |
| Size | 2-10mm(letter-height) |
| X-axis | 80mm |
| Y-axis | 100mm |
| Letters | A-Z, a-z |
| Numbers | 0-9 |
| No.of Lines | 1 or 2 or 9 line |
| And special characters | |
| Computer Interface | No |
| Power | 230VAC, 70W |
| Wave Soldering | |
|---|---|
| Tank Capacity | 10/ 20 KG |
| Max Tempertaure | 750 F |
| Initaial Heating Time | 60 Minutes |
| Heaters used | Cartridge Heaters |
| Termocoupler | K-type, 1200 C |
| Tank | Lead free material |
| Power | 230VAC, 2.3KW |